
Culturile de legume sunt foarte sensibile la atacul daunatorilor, motiv pentru care trebuie protejate permanent. Asa ca, nu ezitati sa efectuati tratamente fie preventiv, la avertizare sau la aparitia daunatorului.
Pentru protectia culturilor de legume impotriva daunatorilor, ALCEDO va recomanda o gama larga de produse, pe care vi le redam in tabelul de mai jos.
| Produsul | Doza/conc | Cultura | Daunatorul |
| INSECTICIDE | |||
| ACTARA 25 WG | 0,02 % (0,2 kg/ha) | tomate solar | musca miniera |
| 0,05%
(0,250 kg/100 m2) (aplicat la sol preventiv si curativ, 4-5 zile inainte de plantarea rasadurilor) |
|||
| 0,02 % | tomate | musculita alba de sera | |
| 0,06 kg/ha | vinete camp | gandacul din Colorado | |
| 0,01 % (0,1 kg/ha | castraveti solar | paduchele castravetilor | |
| 0,02 % (0,2 kg/ha | musculita alba de sera, tripsul plantelor de sera | ||
| 0,05 %
(0,250 kg/100 m2) – aplicat la sol preventiv si curativ, cu 4-5 zile inainte de plantarea rasadurilor |
tripsul tutunului, musculita alba de sera | ||
| 0,02 % (0,16 kg/ha) | ceapa camp | tripsul tutunului | |
| 0,02 % (0,12 kg/ha) | varza camp | plosnita rosie a verzei | |
| 0,02 % 120 g/600 l solutie/ha | paduchele cenusiu al verzei | ||
| AFFIRM | 1,5 kg/ha | tomate | omida capsulelor, minierul frunzelor de tomate |
| varza | molia verzei, fluturele alb al verzei | ||
| AGROSAN B | 15 kg/ha (administrare pe sol, fara incorporare ) | legume camp | melcii fara cochilie |
| APOLLO 500 SC | 0,04 % | tomate, vinete si castraveti solar | paianjenul rosu comun |
| AVAUNT 150 EC | 0,250 l/ha | tomate, ardei, vinete | omida fructelor de tomate |
| tomate, ardei, vinete, conopida, varza | omida sfeclei | ||
| BACTOSPEINE DF | 0,33-1,0 kg/ha | legume in camp si spatii protejate (telina, mazare, conopida, varza creata, gulii, varza de capatana, varza de Bruxelles, menta, patrunjel, ridichi, sfecla rosie, salata, fasole pastai, fasole boabe, dovleci, castraveti, dovlecei, pepene galben) | omizi defoliatoare |
| 0,33-0,66 kg/ha | legume in spatii protejate (vinete, ardei gras si ardei iute, tomate) | omizi defoliatoare, molia tomatelor | |
| BASAMID GRANULE | 500 kg/ha – se administreaza la sol cu incorporare, inainte de plantare | tomate sera | mana de sol, fuzarioza, ofilirea vasculara, nematodul galicol al radacinilor
|
| 250 kg/ha | legume din solarii infiintate prin rasad | coropisnita | |
| BENEVIA | 0,4-0,5 l/ha | brocoli, conopida, varza, varza de Bruxelles | buha verzei, molia verzei, fluturele alb al verzei, omida paroasa, buha legumelor |
| 0,75 l/ha | conopida, varza, varza de Bruxelles | musculita alba a verzei, musca verzei | |
| 0,6-0, 75 l/ha | morcov, pastarnac, patrunjel, ridichi, telina | musca morcovului, omizi | |
| 0,75 l/ha | ceapa, usturoi | musca cepei | |
| CORAGEN | 0,125 l/ha | brocoli, conopida, varza | buha verzei, molia verzei, fluturele alb al verzei |
| tomate, vinete | omida fructelor, molia tomatelor | ||
| morcov, telina | musca morcovului | ||
| CONFIDOR ENERGY | 0,13 %
(1,3 l/ha)-administrare foliara |
tomate solar | musca miniera |
| 0,06 % (0,6 l/ha) | paduchele solanaceelor | ||
| 0,08 % (0,8 l/ha) | tripsul tutunului | ||
| 0,13 % (1,3 l/ha) | musculita alba de sera | ||
| 0,08 %
(0,8 l /ha) larva L1-L2 (administrare foliara) |
tomate camp | omida fructelor | |
| 0,13 % (1,3 l/ha) -administrare foliara | castraveti solar
|
musca miniera | |
| 0,06 % (0,6 l/ha) | paduchele verde al castravetilor | ||
| 0,08 % (0,8 l/ha) | tripsul tutunului | ||
| 0,13 % (1,3 l/ha) | musculita alba de sera | ||
| 0,1 % (0,6 l/ha) | pepeni verzi din camp | tripsul tutunului, paduchele verde al castravetilor | |
| 0,06 % (0,36 l/ha) – administrare foliara | varza camp | paduchele cenusiu al verzei | |
| CYPERGUAR 25 EC | 0,008 % | tomate, vinete | paduchele solanaceelor, gandacul din Colorado |
| DASKOR 440 | 0,75 l/ha | tomate (camp),vinete (camp) | gandacul din Colorado |
| 1,0 l/ha | tomate (camp) | omida fructelor | |
| DECIS EXPERT 100 EC | 0,075 l/ha | conopida, varza, varza de Bruxelles | afide, purici, fluturele alb al verzei, musculita alba de sera |
| DECIS 25 WG | 0,005 % (30 g/ha) | varza | buha verzei L1 – L3 |
| FASTAC ACTIVE | 0,30 l/ha | legume din familia Brassicaceae (exclusiv culturi pentru seminte) | gargarita semintelor, gargarita tulpinilor, viespea rapitei |
| 0,20 l/ha | legume din familia Brassicaceae | gandacul lucios | |
| 0,30 l/ha | ridichi pentru samanta | viespea rapitei | |
| FASTER 10 CE | 0,02 % (2 l/ha) | tomate camp | paduchele verde al solanaceelor, gandacul din Colorado |
| 0,03 % | ardei | paduchele verde al piersicului | |
| castraveti | paduchele castravetilor | ||
| ceapa camp | tripsul tutunului | ||
| varza | molia verzei, puricele negru al verzei, paduchele cenusiu al verzei | ||
| FLORAMITE 240 SC | 0,4-0,6 l/ha | tomate, vinete, ardei, castraveti, dovlecei, pepeni galbeni, pepeni verzi | paianjeni |
| FURY 10 EC | 0,02 % | varza | buha verzei, paduchele cenusiu al verzei, albilita rapitei |
| KAISO SORBIE
5 WG |
0,015 %
(0,09 kg/ha) |
varza | buha verzei |
| KARATE ZEON | vinete camp | vinete camp | gandacul din Colorado – larve |
| ceapa camp | ceapa camp | tripsul comun | |
| 0,015 %
(0,09 l/ha) |
varza camp | fluturele alb al verzei, paduchele cenusiu al verzei | |
| 0,015 %
(0,075 l/ha) |
buha verzei | ||
| KARIS 10 CS | 0,075 l/ha | morcov, pastarnac, salata verde | buha semanaturilor |
| 0,050 l/ha | varza de Bruxelles, varza, conopida, varza creata si brocoli (inclusiv varietatea CALABRESE) | omizi | |
| 0,100 l/ha | varza de Bruxelles, varza, conopida, varza creata si brocoli (inclusiv varietatea CALABRESE) | musculita alba de sera | |
| LANNATE 20 SL | 1,25 l/ha/tratament | tomate, vinete | omida fructificatiilor, musculita tutunului, Spodoptera (1-2 tratamente/sezon) |
| salata | omida fructificatiilor, paduchele verde (1-2 tratamente/sezon) | ||
| castraveti | musculita tutunului (1-2 tratamente/sezon) | ||
| pepeni | afide, musculita tutunului, paduchele verde, buha gama (1-2 tratamente/sezon) | ||
| ardei | omida fructificatiilor, musculita tutunului (1-2 tratamente/sezon) | ||
| LASER 240 SC | 0,05 %, se aplica numai la culturile din solarii | castraveti | tripsul californian |
| 0,04% | ceapa | tripsul comun | |
| 0,05 % | tomate sera | musca miniera a solanaceelor | |
| 0,03 % | varza | molia verzei | |
| MATCH 050 EC | 0,2 % (200 ml/hl) | tomate, vinete, ardei, castraveti, dovleac, dovlecel, pepeni verzi, pepeni galbeni (spatii protejate) | tripsul californian |
| 0,1% (100 ml/hl) | tomate, vinete, ardei, castraveti, dovleac, dovlecel, pepeni verzi, pepeni galbeni (spatii protejate) | omida fructelor, omizi defoliatoare | |
| MAVRIK 2 F | 0,05 %
(0,5 l/ 1000 l/ha) |
tomate camp | omida fructelor; paduchele solanaceelor |
| ceapa camp | tripsul comun | ||
| 0,05 % | castraveti solar | paduchele castravetilor | |
| varza | paduchele cenusiu al verzei | ||
| MOSPILAN 20 SG | 0,0125 %
(0,125 kg/ha) |
ardei solar | paduchele verde al piersicului |
| 0,125 %
(0,250 kg/ha) |
castraveti solar | musculita alba de sera | |
| varza | paduchele cenusiu al verzei | ||
| buha verzei | |||
| MOSPILAN 20 SP | 0,0125% (0,125 kg/ha ) | castraveti, ardei, | paduchele verde al castravetilor |
| 0,250 kg/ha (0,025%) | castraveti | musculita alba de sera | |
| 0,04% (0,4 kg/ha) | castraveti, tomate | tripsul californian | |
| 0,025% (0,075 kg/ha) | ceapa | tripsul tutunului | |
| 0,0125% (0,125 kg/ha ) | varza | paduchele cenusiu al verzei | |
| 0,250 kg/ha (0,025%) | varza | buha verzei | |
| MOVENTO
100 SC |
0,75 l/ha | tomate solar | musculita alba de sera, afide |
| NEMASOL 510 | 700 l/ha tratamente la sol in sistem de irigare cu picatura | tomate si castraveti sera | agenti patogeni, daunatori, buruieni specifice |
| NEMATHORIN 10 G | 15 kg/ha | tomate si castraveti in spatii propejate | nematodul galicol al radacinilor |
| NISSORUN 10 WP | 0,4 kg/ha | ardei, castraveti | acarianul rosu comun |
| 0,8 kg/ha | dovleac, dovlecel | paianjenul rosu, acarianul rosu comun | |
| NOVADIM PROGRESS | 0,20 % | tomate | omida capsulelor |
| ceapa camp | tripsul comun | ||
| varza | buha verzei | ||
| NUPRID
AL 200 SC |
0,04 %
(0,4 l/ha) |
tomate camp | paduchele verde |
| 0,075 %
(0,75 l/ha) |
tomate-culturi protejate | musculita alba de sera | |
| tomate camp | tripsul tutunului | ||
| 0,05 %
(0,5 l/ha) |
castraveti | paduchele verde al castravetilor | |
| 0,075 % (0,75 l/ha) | castraveti solar | tripsul tutunului, musculita alba de sera | |
| NURELLE
50/500 EC |
0,06 l/800 l sol./ha | tomate camp seminceri | paduchele verde al solanaceelor |
| OPTIMOL | 5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat/plantat | conopida, brocoli, gulie, varza, varza de Bruxelles, anghinare, salata, alte plante de salata, spanac si frunze similare (grasita de iarna, sfecla de frunze) ierburi (asmatui, arpagic, telina de frunze, patrunjel, salvie, rozmarin, cimbru, busuioc, tarhon), sfecla rosie, dovleac, etc. | melci cu si fara cochilie |
| RUNNER 2 F | 0,04 % | varza | buha verzei, albilita rapitei |
| TERVIGO | 5,0 l/ha | tomate, vinete, ardei, castraveti, dovleac, dovlecei, pepeni verzi, pepeni galbeni-in spatii protejate | nematozii galicoli |
| TEPPEKI | 0,012 – 0,014 % (0,12-0,14 kg/ha) | ardei camp | paduchele verde al piersicului |
| VANTEX 60 CS | 0,02 % (0,2 l /ha) | tomate camp | omida capsulelor (larve L1 – L2) |
| 0,015 % (0,09 l/ha) | varza | buha verzei | |
| VELUM PRIME 400 SC | 0,625 l/ha | tomate, vinete, ardei, castraveti, dovlecei, pepeni verzi, pepeni galbeni-in spatii protejate | fainarea, nematozi |
| VERTIMEC
1,8 EC |
0,08% | tomate sera | musca miniera |
| VOLIAM TARGO | 0,6 – 0,8 l/ha (in functie de nivelul de infestare) | tomate solar | paianjenul rosu comun, musca miniera |
| 0,8 l/ha | tomate sera si solar | molia miniera a frunzelor | |
| VYDATE 10 G | 30-64 kg/ha | tomate sera | musculita alba de sera |
| 30-64 kg/ha
(1 g/planta) |
ardei sera | musculita alba de sera | |
| 30-64 kg/ha | vinete sera | musculita alba de sera | |
| 30-64 kg/ha | castraveti solar | ||
| VYDATE 24 L | 0,2 % | tomate sera | musculita alba de sera |
| ardei sera | musculita alba de sera | ||
| vinete sera | |||
| castraveti sera | |||
| WIZARD | 0,15 l/ha | varza | buha verzei |
| TRIKA EXPERT | 10-15 kg/ha | tomate, ardei, vinete, castraveti, varzoase, dovleac, dovlecei, morcov, pepeni, salata | buha semanaturilor, carabusul de mai, viermii sarma,viermele vestic al radacinilor |
Pentru a primi Sănătatea Plantelor în format tipărit, vă rugăm să vă abonați aici.
