RECOMANDARI ALCEDO
Autor: ing. Vicentiu CREMENEANU
Culturile de legume, mai ales cele cultivate in spatii protejate sunt foarte sensibile la atacul patogenilor si daunatorilor, iar daca nu se intervine, pagubele sunt considerabile, ajungandu-se chiar pana la compromiterea culturilor.
Tratamentele se executa preventiv, la avertizare sau in lipsa acestora, la aparitia daunatorului. Pentru protectia culturilor de legume, cultivate in spatii protejate (sere si solarii), ALCEDO va ofera o gama diversificata de produse.
Produse recomandate de ALCEDO pentru prevenirea si combaterea daunatorilor care ataca legumele cultivate in spatii protejate
| Produsul | Doza/concentratia | Cultura | Daunatorul |
| ACTARA 25 WG | 0,1% (0,1 kg/ha) | castraveti | paduchele castravetilor |
| 0,02% (0,2 kg/ha) | musculita alba de sera, tripsul plantelor de sera | ||
| 0,05% (0,250 kg/100 m2)
-aplicat la sol, preventiv si curativ, cu 4-5 zile inainte de plantarea rasadurilor |
tripsul tutunului | ||
| 0,02% (0,2 kg/ha) | tomate | musca miniera | |
| 0,05% (0,250 kg/100 m2)
-aplicat la sol, preventiv si curativ, cu 4-5 zile inainte de plantarea rasadurilor |
|||
| 0,02% | musculita alba de sera | ||
| AFFIRM | 1,5 kg/ha | ardei, tomate | omida fructificatiilor, molia tomatelor |
| APOLLO 50 SC | 0,04 % | vinete, tomate, castraveti | acarianul rosu comun |
| AVAUNT 150 EC | 0,250 l/ha | ardei, tomate, vinete | omida fructificatiilor |
| BACTOSPEINE DF | 0,33-0,66 kg/ha | tomate ardei | molia tomatelor, omizi defoliatoare, |
| CONFIDOR ENERGY | 0,13% (1,3 l/ha) | tomate | musca miniera |
| 0,08% (0,8 l/ha) | tripsul tutunului | ||
| 0,13%
(2,6 l/2000 l apa/ha) -aplicat la sol |
paduchele solanaceelor | ||
| 0,1% (1 l/1000 l apa/ha)
-aplicat foliar |
|||
| 0,13% (1,3 l/ha) | castraveti | musca miniera | |
| 0,08% (0,8 l/ha) | tripsul tutunului | ||
| 0,06% (0,6 l/ha) | paduchele verde al castravetilor | ||
| CORAGEN | 0,175 l/ha | tomate | molia tomatelor, omida fructificatiilor |
| vinete | omida fructificatiilor | ||
| DECIS 25 WG | 0,005% (30 g /ha) | varza | buha verzei |
| FASTER 10 CE | 0,03 % | castraveti | paduchele verde al castravetilor |
| ardei | paduchele verde al piersicului | ||
| varza | buha verzei, molia verzei | ||
| ceapa | tripsul tutunului | ||
| 0,02 % | tomate | paduchele solanaceelor | |
| FLORAMITE 240 SC | 0,4-0,6 l/ha | tomate, ardei, vinete, castraveti | acarianul rosu comun, acarianul stacojiu |
| LASER 240 SC | 0,05 % | tomate | musca miniera |
| castraveti | tripsul californian | ||
| MATCH 050 EC | 0,15% (1,5 l /ha) | tomate | tripsul tutunului |
| MAVRIK 2 F | 0,05% | castraveti | paduchele castravetilor |
| varza | paduchele cenusiu al verzei | ||
| ceapa | tripsul tutunului | ||
| MILBEKNOCK EC | 0,075 % | castraveti | acarianul rosu comun |
| MOSPILAN 20 SG | 0,0125%
(0,125 kg /ha) |
ardei solar | paduchele verde al piersicului |
| 0,0125%
(0,125 kg /ha) |
castraveti | musculita alba de sera | |
| 0,04% (0,4 kg /ha | tripsul californian | ||
| 0,0125%
(0,075 kg /ha) |
varza | paduchele cenusiu al verzei | |
| 0,025% (0,150 kg /ha) | buha verzei | ||
| 0,2 kg/ha | ceapa | tripsul tutunului | |
| MOSPILAN 20 SP | 0,04 % | tomate | tripsul californian |
| 0,025% (0,250 kg /ha | castraveti | musculita alba de sera | |
| 0,0125%
(0,125 kg /ha) |
paduchele verde al castravetilor | ||
| 0,4 kg /ha | tripsul californian | ||
| 0,025 % | ceapa | tripsul tutunului | |
| 0,0125%
(0,125 kg /ha) |
ardei | paduchele verde al piersicului | |
| 0,0125%
(0,075 kg /ha) |
varza | paduchele cenusiu al verzei | |
| 0,025% (0,150 kg /ha) | buha verzei | ||
| NEMATHORIN 10 G | 15,0 kg/ha
-administrat pe rand imediat dupa plantare cu usoara incorporare |
tomate | nematodul galicol al radacinilor |
| castraveti | |||
| NISSORUN 10 WP | 0,04% (0,4 kg /ha) | castraveti, tomate, vinete, ardei | acarianul rosu comun, acarianul rosu al pomilor |
| NOVADIM PROGRESS | 0,5 l/ha | varza | paduchele cenusiu al verzei, buha verzei, paduchele verde al piersicului |
| 0,6 l/ha | vinete | omida fructificatiilor | |
| ceapa, usturoi | tripsul tutunului | ||
| NUPRID AL 200 SC | 0,075% (0,75 l/ha) | tomate | musculita alba de sera molia tomatelor |
| 1,0 l/ha | molia tomatelor | ||
| 0,05% (0,5 l/ha) | castraveti | paduchele castravetilor | |
| 0,075% (0,75 l/ha) | castraveti | tripsul tutunului, musculita alba de sera | |
| VERTIMEC 1,8 EC | 60-80 ml/hl | tomate, castraveti | tripsul californian, acarianul filocoptid, tripsi, acarianul galicol, musca miniera, acarieniu tetranichizi |
| 1,0-1,2 l/ha
|
ardei | acarianul filocoptid, acarianul galicol, musca miniera, acarieni tetranichizi, acarianul lat, tripsul californian | |
| 0,6-1,0 l/ ha | vinete | ||
| VYDATE 10 G | 30,0-55,0 kg/ha | tomate, castraveti, ardei, usturoi, vinete | nematodul galicol, musculita alba de sera, nematodul tulpinilor, nematozii cu chisti |
| VYDATE 10 L | 10,0 l/ha |
Pentru a primi Sănătatea Plantelor în format tipărit, vă rugăm să vă abonați aici.

