Erbicidarea reprezinta o veriga extrem de importanta pentru intretinerea culturilor de cereale paioase, amplasate atat in toamna, cat si in primavara. Prin erbicidare, prevenim aparitia buruienilor, si evident, si combaterea lor. Buruieni precum: volbura, palamida, impiedica evolutia si dezvoltarea plantelor de cultura. Mai mult, turita, hrisca urcatoare ingreuneaza sau chiar fac imposibila recoltarea cerealelor paioase.
In tabelul de mai jos, aveti o serie de erbicidele recomandate de catre ALCEDO pentru combaterea buruienilor din culturile dumneavoastra.
| Produsul | Doza/conc. | Cultura | Mom. aplicarii | Buruieni combatute | |
| 2.4 D 660 SL | 1,0 l/ha | grau | de la infratire, pana la formarea primului internod | buruieni dicotiledonate sensibile (palamida, mustarul de camp, traista-ciobanului, pungulita, loboda salbatica), sub 3 frunze | |
| ATTRIBUT 70 SG | 0,06-0,1 l/ha | grau
|
de la 3 frunze (BBCH 13) si pana la sfarsitul infratirii (BBCH 29) | buruieni monocot. anuale si perene si unele dicot. anuale | |
| ATLANTIS FLEX | 0,2-0,33 Kg/ha | grau, secara, triticale | infratire-form. I-ului internod, dicot. 2-4 frunze | buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale | |
| AXIAL 050 EC | 0,9 l/ha | grau | infratire-form. I-ului internod, dicot. 2-4 frunze | iarba vantului (Apera spica venti), ovazul salbatic | |
| AXIAL ONE | 1,0 l/ha | grau, orzoaica de primavara | de la infratire, pana la aparitia frunzei stindard | buruieni monocot. anuale: iarba vantului Apera spica venti), odos (Avena fatua)
buruieni dicotile. anuale: Matricaria, Anthemic, Galium, Galeopsis, Chenopodium spp., Raphanus, Lithospermum |
|
| BROMOTRIL 40 EC | 1,0 l/ha | grau | postemergent | buruieni dicotiledonate anuale | |
| BUCTRIL UNIVERSAL | 1,0 l/ha | grau | postemergent | buruieni dicotiledonate anuale si perene | |
| CLINIC XPERT | 1,5 l/ha | cereale paioase | inainte de rasarire | buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene | |
| 4,0 l/ha | cu 7 zile inainte de recoltare | ||||
| CEREDIN FORTE 464 SL | 0,8-1,0 l/ha postemergent (in functie de gradul de infestare si talia buruienilor) | grau | infratire-formarea primului internod, buruieni dicotiledonate 2-4 frunze | buruieni dicotile. anuale si perene | |
| CERLIT | 0,8 l/ha | grau, ovaz | infratire-form. I-ului internod, dicot. 2-4 frunze | Galium aparine + alte dicotiledonate anuale si perene fara Cirsium arvense | |
| (0,4 l/ha asociat cu 2,4 D sau erbicide sulfonilureice din gama RIVAL) ) | buruieni dicotiledonate inclusiv Galium, Galeopsis, Convolvulus, Stellaria | ||||
| DICOPUR D | 1 l/ha | grau | infratire-formarea I-ului internod, dicot. 2-4 frunze | buruieni anuale si perene sensibile la 2,4 D (Amaranthus, Chenopodium, Sinapis, Capsella, Thlaspi, Cirsium) | |
| DICOPUR TOP 464 SL | 0,8-1,0 l/ha | buruieni dicotiledonate anuale si perene | |||
| FLORAMIX | 120 g/ha+0,6 l/ha adjuvant | grau | controlul optim pentru combatere este in faza de 3 frati pentru iarba vantului si pana la infratire pentru odos | buruieni monocot. anuale (Apera spica venti) | |
| 260 g/ha+0,6 l/ha adjuvant | buruieni monocot. anuale (Avena fatua, Bromus spp., Alopecurus mysosuroides); buruieni dicot. anuale; buruieni monocot. – inainte de infratire; buruieni dicot. anuale (2-4 frunze) | ||||
| FOXTROT 69 EW | 0,9-1,1 l/ha | grau | controlul maxim se obtine cand buruienile au 2-4 frunze si pana la sfarsit de infratire | buruieni monocot. anuale (iarba vantului, ovazul salbatic) | |
| GRANSTAR SUPER 50 SG | 40 g/ha | grau | postemergent | buruieni dicotiledonate anuale si perene | |
| HUSSAR ACTIV 417 OD | 1 l/ha | grau, secara, triticale
|
inainte de infratire pentru buruienile monocotiledonate si la 2-4 frunze la buruienile dicotiledonate | buruieni dicotiledonate anuale si perene si unele monocotiledonate | |
| LANCELOT SUPER | 33 g/ha (singur) | grau | infratire pana la formarea celui de-al II-lea internod | buruieni dicotiledonate anuale si perene (Cirsium arvense, Galium aparine, Matricaria chamomilla, Papaver rhoeas, Polygonum convolvulus, Sinapis arvensis, Stellaria media, Xanthium stryumarium, etc.) | |
| orzoaica de primavara | infratire pana la formarea celui de-al doilea internod; dicotiledonate
3-5 frunze |
||||
| LAREN PRO 20 SG | 30 g/ha | grau, orz | de la infratire pana la formarea I-ului internod | buruieni dicotiledonate (exceptie Convolvulus, Geranium, Viola) | |
| MUSTANG | 0,4-0,6 l/ha | grau, orz, orzoaica, ovaz | infratire-formarea I-ului internod, dicot. 2-4 frunze, Cirsium max. 10 cm | buruieni dicotiledonate anuale si perene | |
| OMNERA | 0,5-1,0 l/ha | grau, orz, secara, triticale | de la infratire, pana la aparitia frunzei stindard | buruieni dicotiledonate anuale | |
| PALLAS 75 WG | 250 g/ha + 0,5 l/ha adjuvant | grau | de la stadiul de 2 frunze pana la stadiul de 2-3 internodii | buruieni monocotiledonate anuale (Avena fatua) si unele dicotiledonate (Matricaria, Anthemic, Galium, Galeopsis, Capsella, Raphanus, Adonis) | |
| 110 g/ha + 0,5 l/ha adjuvant | |||||
| buruieni monocotiledonate anuale (Apera spica venti, Avena fatua) | |||||
| RIVAL 75 GD | 15-20 g/ha | grau, orz, orzoaica, ovaz | infratire-formarea I-ului internod, dicot. 2-4 frunze si max. 10 cm inaltime | buruieni dicotiledonate anuale si perene | |
| RIVAL STAR 75 GD | 15-20 g/ha | grau, ovaz | infratire-formarea I-ului internod, dicot. 2-4 frunze si max. 10 cm inaltime | dicotiledonate anuale si perene | |
| 10-15 g/ha | orz | dicotiledonate anuale si perene | |||
| RIVAL SUPER STAR 75 GD | 15-20 g/ha | grau, orz, orzoaica de primavar, ovaz | infratire-formarea I-ului internod, dicot. 2-4 frunze si max. 10 cm inaltime | dicotiledonate anuale si perene | |
| SEKATOR PROGRESS OD | 0,150 l/ha | grau | înfr.-form. I-ului internod, Apera la 2-4 frunze, inainte de infratire | iarba vantului (Apera spica venti) | |
| 0,100-0,150 l/ha | infratire-form. I-ului internod, dicotiledonate 2-4 frunze, Cirsium < 10 cm | buruieni dicotiledonate anuale si perene | |||
| 0,100-0,150 l/ha | orz | orz-înfr.-form. I-ului internod, bur. mici 2-4 frunze, Cirsium < 10 cm | buruieni dicotiledonate anuale si perene | ||
| ROUNDUP CLASIC PRO | 1,5 l/ha | grau, orz | dupa semanat si inainte de rasarit | buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene | |
| 4,0 l/ha | desicant cu 7 zile inainte de recoltare | ||||
| ROUNDUP ENERGY | 2,4-3,2 l/ha | cereale paioase | desicant cu 7 zile inainte de recoltare | buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene | |
| STARANE 250 EC | 0,8 l/ha | grau, ovaz | infratire-form. I-ului internod, dicot. 2-4 frunze
|
Galium aparine + alte dicotiledonate anuale si perene fara Cirsium arvense | |
| 0,4 l/ha (asociat cu 2,4 D sau erbicide sulfonilureice din gama RIVAL) | buruieni dicotiledonate inclusiv Galium, Galeopsis, Convolvulus, Stellaria | ||||
| STOMP AQUA | 2,0 – 2,9 l/ha | cereale paioase | preemergent | buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate | |
| TAIFUN 360 SL | 3-5 l/ha | cereale paioase | desicant cu 7 zile inainte de recoltare | buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene | |
| TOLUREX 50 SC | 2,0-3,0 l/ha | grau | postemergent timpuriu ( grau 1-4 frunze) | iarba vantului (Apera spica venti), odos (Avena fatua) | |
| TOMIGAN 250 EC | 0,8 l/ha (singur) | grau | infratire-form. I-ului internod, dicot. 2-4 frunze | Galium aparine + alte dicotiledonate anuale si perene fara Cirsium arvense | |
| 0,4 l/ha (asociat cu 2,4 D sau erbicide sulfonilureice din gama RIVAL) | buruieni dicotiledonate, inclusiv Galium, Stellaria, Convolvulus, Galeopsis | ||||
| TRINITY SC | 2,0 l/ha | grau, orz, triticale, secara | de la rasarire pana la 3 frunze desfacute | buruieni dicotile anuale si unele monocotiledonate anuale | |
| VECTOR | 0,4-0,6 l/ha | grau, orz, orzoaica, ovaz | infratire -form. I-ului internod, dicot. 2-4 frunze, Cirsium max. 10 cm | buruieniele dicotiledonate anuale si perene |
Pentru a primi Sănătatea Plantelor în format tipărit, vă rugăm să vă abonați aici.

