Cum sa protejam culturile de cereale paioase fata de bolile foliare si ale spicului?
– RECOMANDARI ALCEDO –
Autor: ing. Vicentiu CREMENEANU
Chiar daca vorbim de soiuri foarte productive, conditiile climatice din ultima perioada, cu primaveri reci si umede, ploi distribuite neuniform, fac ca cerealele paioase sa fie vulnerabile la atacul agentilor patogeni, care produc boli atat pe frunze, dar mai ales pe spice. Vorbim aici despre bolile care pot sa apara in culturi, fie din toamna, fie in primavara foarte devreme sau mai tarziu, si care in functie de evolutia vremii, daca nu sunt combatute, pot cauza pierderi mari de productie, atat cantitative, dar mai ales calitative. Pentru o buna protectie a culturilor de cereale paioase, compania ALCEDO va ofera o gama larga de fungicide, cu o singura substanta activa sau mai multe, de contact sau sistemice, redate in tabelul de mai jos:
| Produsul/A doua denumire comerciala | Doza (l; kg/ha) | Cultura | Spectrul de actiune |
| ALLEGRO
|
0,75 l/ha | grau | complex boli foliare |
| 1,0 l/ha | orz
|
||
| AMISTAR XTRA 280 SC/PRIORY XTRA* | 0,5 l/ha | grau | complex boli foliare si ale spicului |
| 0,75 l/ha | orz | complex boli foliare | |
| ARTEA 330 EC/CHEFARA* | 0,4 l/ha | grau | septorioza, rugina, fainarea |
| orz | patarea reticulara, arsura frunzelor, fainarea, rugina, sfasierea frunzelor | ||
| ORTIVA OPTI/AMISTAR OPTI* | 1,8-2,5 l/ha | grau | septorioza, rugina galbena, rugina bruna, patarea reticutalara |
| orz | rugina, sfasierea frunzelor, arsura frunzelor, patarea frunzelor | ||
| ovaz | rugina, sfasierea frunzelor | ||
| secara | septorioza, rugina galbena, rugina bruna, arsura frunzelor | ||
| triticale | septorioza, rugina, arsura frunzelor, patarea reticulara | ||
| ARCHER TURBO | 0,8 l/ha | grau | rugina, fainarea, septorioza spicelor |
| 0,8-1,0 l/ha | grau | patarea bruna a frunzelor | |
| 0,8 l/ha | orz | rugina, fainarea, patarea reticulara | |
| 1,0 l/ha | orz | arsura frunzelor | |
| BONTIMA | 2,0 l/ha | orz | fainarea, patarea reticulara, arsura frunzelor, rugina, sfasierea frunzelor |
| BRAVO 500 SC | 1,5 l/ha (asociat) | grau | complex boli foliare si ale spicului (fainarea, septorioza, fuzarioza, rugina bruna a cerealelor, patarea si sfasierea frunzelor) |
| orz | complex boli foliare (fainarea, patarea bruna a frunzelor, arsura frunzelor) | ||
| BUMPER SUPER 490 EC | 0,8 l/ha | grau, orz | complex boli foliare |
| CAPALO | 1,0 l/ha | grau | fainarea graului, septorioza, rugina |
| 1,5 l/ha | grau | fuzarioza | |
| 1,0 l/ha | orz | fainarea, sfasierea frunzelor, arsura frunzelor, rugina | |
| CYFLAMID 5 EW | 0,2 l/ha | grau | fainarea |
| DUETT ULTRA | 0,5 l/ha | cereale | boli foliare si ale spicului (fainarea, ruginile graului, septorioza, fuzarioza, sfasierea frunzelor) |
| EMINENT 125 ME | 0,9 l/ha | grau | boli foliare si ale spicului |
| EMINENT STAR | 2,0 l/ha | grau de toamna | fainarea, rugina, septorioza, patarea bruna a frunzelor |
| EVOLUS | 0,75 l/ha | grau | fainarea, rugina, patarea bruna a frunzelor |
| 1,0 l/ha | grau | boli foliare si ale spicului (fainare, septorioza, rugini, patarea si sfasierea frunzelor, fuzarioza) | |
| 0,75 l/ha | orz | fainarea, arsura frunzelor, sfasierea frunzelor, patarea reticulara | |
| FALCON 460 EC | 0,6 l/ha | grau | complex boli foliare |
| 0,7 l/ha | grau | fuzarioza spicelor | |
| 0,6 l/ha | orz | complex boli foliare | |
| FALCON PRO/IMPULSE PRO 425 SC* | 0,6 l/ha | grau, orz, orzoaica | septorioza, rugina, fainarea, patarea reticulara |
| 0,8 l/ha | grau | fuzarioza spicelor | |
| MAGNELLO | 1,0 l/ha | grau | fuzarioza, septorioza, rugina |
| MENARA 410 EC | 0,4 l/ha | grau | boli foliare si ale spicului (fainarea, rugina, septorioza, fuzarioza, patarea si sfasierea frunzelor) |
| orz | boli foliare (sfasierea frunzelor, fainarea, arsura frunzelor) | ||
| MIRAGE 45 EC | 1,0 l/ha | grau, orz | complex boli foliare |
| MYCOGUARD 500 SC | 1,5 l/ha | grau, orz, triticale | fainarea, septorioza, rugina, patarea reticulara |
| MYSTIC GOLD | 1,0 l/ha | grau | fainarea, septorioza, rugina, fuzarioza |
| orz | fainarea, arsura frunzelor, patarea reticulara, rugina | ||
| ovaz | arsura frunzelor, rugina | ||
| secara | rugina coronata | ||
| MYSTIC PRO | 1,0 l/ha | grau | boli foliare si ale spicului |
| 1,25 l/ha | orz | boli foliare (fainare, sfasierea frunzelor, arsura frunzelor, patarea reticulara) | |
| NATIVO 300 SC | 0,8 l/ha | grau, orz | boli foliare |
| 1,0 l/ha | grau | fuzarioza spicelor | |
| NATIVO PRO 323 SC | 0,6 l/ha | grau | septorioza, fainarea, rugina galbena, rugina bruna |
| orz | fainarea, patarea reticulara, arsura frunzelor | ||
| 0,8 l/ha | triticale | septorioza, fainarea, patarea frunzelor, rugina bruna, rugina galbena, septorioza spicelor, fuzarioza | |
| PRIAXOR EC | 0,75-1,5 l/ha | grau, orz, triticale, secara | complex boli foliare |
| PROPERTY | 0,5 l/ha | grau, orz, | fainarea |
| PROSARO 250 EC | 0,75 l/ha | grau | fainarea, rugina, septorioza, patarea si sfasierea frunzelor |
| 0,9 l/ha | grau | fuzarioza spicelor | |
| 0,75 l/ha | orz | fainarea, sfasierea frunzelor, arsura frunzelor, sfasierea frunzelor | |
| RETENGO | 0,8-1,25 l/ha | grau, triticale | rugina bruna, rugina galbena, patarea si sfasierea frunzelor |
| orz | patarea reticulara, arsura frunzelor, rugina bruna | ||
| triticale | rugina bruna | ||
| secara | arsura frunzelor, rugina bruna | ||
| SEGURIS XTRA | 1,0 l/ha | grau | fainarea, septorioza, rugina, sfasierea frunzelor |
| TANGO SUPER | 0,75 l/ha | grau, orz de toamna | complex boli foliare |
| TAZER 250 SC | 0,8 l/ha | grau | fainarea, rugina bruna, septorioza spicelor, patarea bruna a frunzelor, fuzarioza |
| orz | patarea reticulara, arsura frunzelor, rugina, fuzarioza | ||
| TIMPANI | 2,0 l/ha | grau, orz | septorioza |
| orz | fainarea, arsura frunzelor | ||
| TOPSIN 500 SC | 1,25 l/ha | grau | boli foliare si ale spicului (fainarea, rugina, septorioza, fuzarioza, patarea si sfasierea frunzelor |
| orz | boli foliare (fainarea, sfasiera frunzelor, arsura frunzelor, patarea reticularaarsura si sfasierea frunzelor) | ||
| TOPSIN 70 WDG | 1,0 kg/ha | grau | fainarea, rugina, septorioza, fuzarioza |
| orz | fainarea, patarea reticulara, sfasiera frunzelor, arsura frunzelor, arsura si sfasierea frunzelor | ||
| TREORIS | 2,0 l/ha | grau | fainarea, septorioza frunzelor, rugina, patarea si sfasierea frunzelor, septorioza spicelor |
| orz | fainarea, rugina bruna pitica, patarea frunzelor, arsura frunzelor | ||
| triticale | septorioza frunzelor, arsura frunzelor, rugina bruna, septorioza frunzelor, patarea si sfasierea frunzelor | ||
| YAMATO | 1,5 l/ha | grau | patarea si sfasierea frunzelor, fuzarioza, fainarea, patarea in ochi a bazei tulpinii, septorioza frunzelor, septorioza spicelor, rugina bruna, rugina galbena |
| 1,75 l/ha | orz | arsura frunzelor, fainarea, sfasierea frunzelor, patarea reticulara | |
| ZANTARA 216 EC | 1,0 l/ha | grau | fainarea, sfasierea frunzelor, patarea reticulara, rugina |
| 1,2 l/ha | grau | fuzarioza spicelor | |
| 1,0 l/ha | orz | sfasierea frunzelor, patarea reticulara arsura frunzelor, patarea si sfasierea frunzelor |
*produse vandute exclusiv de catre ALCEDO (a doua denumire comerciala)
Pentru a primi Sănătatea Plantelor în format tipărit, vă rugăm să vă abonați aici.
