
In perioada ce urmeaza, cand conditiile meteo permit efectuarea de lucrari (temperaturi de peste 5 grade Celsius), alaturi de alte lucrari care se fac in pomicultura este necesar sa se efectueze si tratamente pentru combaterea bolilor, dar si a daunatorilor. Tratamentele se aplica pentru combaterea paduchilor testosi, afidelor, acarienilor, inclusiv a formelor hibernante, dar si pentru combaterea unor agenti patogeni, care produc pagube importante in pomicultura.
In tabelul de mai jos, va recomandam cateva produse, pe care le gasiti in portofoliul ALCEDO
| Produsul | Doza/conc. | Cultura | Spectrul de actiune |
| Combaterea formelor de rezistenta peste iarna a patogenilor | |||
| ALCUPRAL 50 PU | 0,3 %- dupa caderea frunzelor | gutui | focul bacterian al rozaceelor |
| 0,2 %- dupa caderea frunzelor | mar | focul bacterian al rozaceelor | |
| 0,3 % (4,5 kg/1.500 l apa/ha) | rapan, monilioze | ||
| 0,3% (3 kg /1.000 l apa/ha) | par | focul bacterian, patarea cafenie a frunzelor si fructelor, rapan | |
| 0,2 % (2 kg/1.000 l apa/ha) | prun | patarea rosie a frunzelor, ciuruirea frunzelor, monilioza | |
| 0,2 % (2 kg/ha) | cires, visin | antracnoza frunzelor | |
| BOUILLIE BORDELAISE WDG | 7,5 kg/ha | mar, par | focul bacterian al rozaceelor, rapan |
| 0,5 % (5,0 kg/ha) | prun | patarea rosie a frunzelor, ciuruirea frunzelor, monilioza | |
| 0,5 % (5,0 kg/ha) | piersic | basicarea frunzelor, monilioza, ciuruirea frunzelor | |
| 0,5 % (5,0 kg/ha) | cires, visin | ciuruirea frunzelor, patarea frunzelor, monilioza | |
| CHAMP 77 WG | 0,2 % (2,0 kg/ha) | mar | focul bacterian al rozaceelor, rapan |
| TOPSIN 500 SC
|
0,14 % (2,1 l/1.500 l apa/ha) | mar | rapan, fainarea marului |
| 0,14 % (1,4 l/1.000 l apa/ha) | par | rapanul parului, patarea alba a frunzelor de par, patarea bruna a frunzelor
|
|
| 0,14 % (1,4 l/1000 l apa/ha) | piersic | basicarea frunzelor | |
| 0,1 % (1,0 l/1.000 l apa/ha) | cires, visin | patarea frunzelor | |
| TOPSIN 70 WDG | 0,07 % | mar | rapan, fainarea marului |
| 0,07 % | prun | patarea rosie a frunzelor, monilioza | |
| 0,07 % | piersic | basicarea frunzelor, monilioza | |
| Combaterea formelor hibernante de daunatori | |||
| MOSPILAN 20 SG+VITAL 90 | 0,450 kg/ha + 0,08-0,1 % (80-100 ml/100 l apa) | mar, prun
|
paduchele din San José, afide, acarianul rosu al pomilor |
