Insecticide utile in combaterea daunatorilor legumelor din spatiile protejate
RECOMANDARI ALCEDO
Daunatorii ataca culturile atat in camp, cat si in spatiile protejate, unde pericolul este si mai mare, avand in vedere cheltuielile care se fac cu infiintarea si intretinerea acestor culturi.
Prin urmare, in aceste spatii protejate, trebuie alese cele mai bune masuri de combatere, multi dintre daunatorii care ataca aceste culturi, avand mai multe generatii/ciclul de vegetatie, si daca nu se intervine, pierderile pot sa ajunga la 100 %. Asadar, pentru a nu va confrunta cu acesti daunatori se vor face tratamente preventiv, la avertizare sau in lipsa acestora, la aparitia daunatorilor. Stropirile se fac numai cu aparatura bine calibrata, respectandu-se dozele omologate.
In tabelul de mai jos, aveti cateva insecticide, recomandate de catre ALCEDO pentru protectia culturilor de legume cultivate in spatii inchise.
Produsul |
Doza/concentratia | Cultura |
Daunatorul |
|
ACTARA 25 WG | 0,1% (0,1 kg/ha) | castraveti solar | paduchele verde al castravetilor | |
0,02% (0,2 kg/ha) | musculita alba de sera, tripsul californian | |||
0,8 kg/ha (aplicat la sol) preventiv si curativ, inainte cu 4-5 zile de plantarea rasadurilor | tripsul tutunului | |||
0,8 kg/ha (aplicat la sol) preventiv si curativ, inainte cu 4-5 zile de plantarea rasadurilor | tomate solar | musca miniera | ||
0,02% (0,2 kg/ha) | musculita alba de sera | |||
DECIS 25 WG | 0,005% (30 g /ha) | varza | buha verzei | |
FASTAC 10 EC | 0,02% | ardei | paduchele verde | |
tomate | paduchele solanaceelor | |||
ceapa | tripsul tutunului | |||
legume | musculita alba de sera | |||
KARATE ZEON | 0,015% (0,09 l/ha) | varza | fluturele alb al verzei, paduchele cenusiu al verzei, buha verzei | |
MAVRIK 2F | 0,05% | varza | paduchele cenusiu al verzei | |
tomate | omida fructificatiilor, paduchele verde al solanaceelor | |||
ceapa | tripsul tutunului | |||
MOSPILAN 20 SP | 0,0125%
(0,125 kg p.c./ha) |
ardei solar | paduchele verde al piersicului | |
0,0125%
(0,125 kg p.c./ha) |
castraveti | paduchele verde al castravetilor | ||
0,025%
(0,250 kg p.c./ha) |
castraveti solar | musculita alba de sera | ||
0,04% (0,4 kg p.c./ha) | tripsul californian | |||
0,0125%
(0,075 kg p.c./ha) |
varza | paduchele cenusiu al verzei | ||
0,025% (0,150 kg p.c./ha) | buha verzei | |||
0,025%
(0,250 kg p.c./ha) |
ceapa | tripsul tutunului | ||
0,04% (0,4 kg p.c./ha) | tomate | tripsul californian | ||
NOVADIM PROGRESS | 0,6 l/ha | ceapa | tripsul tutunului | |
tomate | omida fructificatiilor | |||
varza | paduchele cenusiu al verzei, paduchele verde al piersicului, buha verzei | |||
0,5 l/ha | ||||
NUPRID AL 200 SC | 0,075% (0,750 kg p.c./ha) | tomate | musculita alba de sera, tripsul tutunului | |
1,0 l/ha | tomate | molia tomatelor | ||
0,05% (0,5 l/ha) | castraveti solar | paduchele verde al castravetilor, musculita alba de sera | ||
0,075% (0,750 kg p.c./ha) | castraveti solar | tripsul tutunului | ||
VERTIMEC 1,8 EC | 60-80 ml/hl | tomate sera | acarianul filocoptil, musca miniera, acarianul galicol, tripsul, acarieni tetranichizi, tripsul californian | |
1,0-1,2 l/ha | ardei solar | tripsul, acarianul galicol, musca miniera, acarieni tetranichizi, tripsul californian, acarianul lat, acarianul filocoptil | ||
0,6-1,0 l/ha1,0-1,2 l/ha
|
vinete solar |
tripsul, acarianul filocoptil, acarianul galicol, musca miniera, acarieni tetranichizi, tripsul californian, acarianul lat | ||
60-80 ml/hl | castraveti sera | tripsul californian, acarieni tetranichizi, acarienul galicol, musca miniera, tripsul | ||
VYDATE 10 L | 10 l/ha | legume sera | musculita alba de sera, musca miniera, tripsul tutunului, nematozi, afide, etc |
Pentru a primi Sănătatea Plantelor în format tipărit, vă rugăm să vă abonați aici.