Aveti probleme cu unele buruieni, in special cu palamida, iarba vantului, traista-ciobanului in culturile de cereale paioase?
ALCEDO are solutia!
Autor: ing. Vicentiu CREMENEANU
O veriga extrem de importanta pentru intretinerea culturilor de cereale paioase, amplasate atat in toamna, cat si in primavara, o reprezinta combaterea buruienilor. Prin erbicidare, prevenim aparitia buruienilor, si evident, si combaterea lor. Buruieni precum: volbura, palamida, buruieni perene, cu sistem radicular foarte puternic, impiedica evolutia si dezvoltarea plantelor de cultura.Mai mult, unele dintre acestea, cum sunt: turita, hrisca urcatoare ingreuneaza sau chiar fac imposibila recoltarea cerealelor paioase.
In tabelul de mai jos, aveti o serie de erbicidele recomandate de catre ALCEDO pentru combaterea buruienilor din culturile dumneavoastra.
Produsul | Doza/conc. | Cultura | Mom. aplic`rii | Buruieni comb`tute | |
ATLANTIS FLEX | 0,2-0,33 kg/ha | grau, secara, triticale | infratire-form. I-ului internod, dicot. 2-4 frunze | buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale | |
AXIAL 050 EC | 0,9 l/ha | grau, orzoaica de primavara
|
infratire-form. I-ului internod, dicot. 2-4 frunze | buruieni monocotiledonate anuale: iarba vantului Apera spica venti), odos (Avena fatua) | |
AXIAL ONE | 1,0 l/ha | grau, orzoaica de primavara | de la infratire, pana la aparitia frunzei stindard | buruieni monocotiledonate anuale (Apera spica venti, Avena fatua) | |
BIZON | 1,0 l/ha | grau de toamna, orz de toamna, secara, triticale de toamna | De la stadiul de 3 frunze pana la stadiul de 3 frati | buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale
|
|
BOOM EFEKT | 3,0-4,0 l/ha | cereale | miristi | buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene | |
CLINIC XPERT | 1,5 l/ha | cereale paioase | inainte de rasarire | buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene | |
4,0 l/ha | cu 7 zile inainte de recoltare | ||||
CEREDIN FORTE 464 SL | 0,8-1,0 l/ha postemergent (in functie de gradul de infestare si talia buruienilor) | grau | infratire-formarea primului internod, buruieni dicotiledonate 2-4 frunze | buruieni dicotiledonate anuale si perene | |
CERLIT | 0,8 l/ha | grau, ovaz | infratire-form. I-ului internod, dicotiledonate 2-4 frunze | Galium aparine + alte dicotiledonate anuale si perene f`r` Cirsium arvense | |
(0,4 l/ha asociatcu 2,4 D sau erbicide sulfonilureice din gama RIVAL) | buruieni dicotiledonate, inclusiv Galium, Galeopsis, Convolvulus, Stellaria | ||||
DICOPUR D | 1,0 l/ha | grau | infratire-formarea I-ului internod, dicotiledonate 2-4 frunze | buruieni anuale si perene sensibile la 2,4 D (Amaranthus, Chenopodium, Sinapis, Capsella, Thlaspi, Cirsium) | |
DICOPUR TOP 464 SL | 0,8-1,0 l/ha | buruieni dicotiledonate anuale si perene | |||
FLORAMIX | 0,120 kg/ha+0,6 l/ha adjuvant | grau | perioada optima pentru combatere este in faza de 3 frati pentru iarba vantului si pana la infratire pentru odos | buruieni monocotiledonate anuale (Apera spica venti) | |
0,260 kg/ha+0,6 l/ha adjuvant | buruieni monocotiledonate anuale (Avena fatua, Bromusspp., Alopecurus mysosuroides); buruieni dicotiledonate anuale; buruieni monocotiledonate inainte de infratire; buruieni dicotiledonate anuale (2-4 frunze) | ||||
FOXTROT 69 EW | 0,9-1,1 l/ha | grau | eficacitatea se obtine cand buruienile au 2-4 frunze si pana la sfarsit de infratire | buruieni monocotiledonate anuale (iarba-vantului, ovazul salbatic) | |
GRANSTAR SUPER 50 SG | 0,040 kg/ha | grau | postemergent | buruieni dicotiledonate anuale si perene | |
HUSSAR ACTIV 417 OD | 1,0 l/ha | grau, secara, triticale
|
inainte de infratire pentru buruienile monocotiledonate si la 2-4 frunze la buruienile dicotiledonate | buruieni dicotiledonate anuale si perene si unele monocotiledonate | |
JOYSTICK | 0,2 kg/ha | grau, orz, secara, ovaz | de la stadiul de 3 frunze si pana la sfarsitul infratirii | buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene | |
LANCELOT SUPER | 0,033 kg/ha (singur) | grau | infratire pana la formarea celui de-al II-lea internod | buruieni dicotiledonate anuale si perene (Cirsium arvense, Galium aparine, Matricaria chamomilla, Papaver rhoeas, Polygonum convolvulus, Sinapis arvensis, Stellaria media, Xanthium stryumarium, etc.) | |
orzoaica de primavara | infratire pana la formarea celui de-al doilea internod; dicotiledonate
3-5 frunze |
||||
LAREN PRO 20 SG | 0,030 kg/ha | grau, orz | de la infratire pana la formarea I-ului internod | buruieni dicotiledonate (exceptie Convolvulus, Geranium, Viola) | |
LONTREL 300 | 0,3-0,5 l/ha | grau | de la infratire formarea primului internod, buruieni dicotiledonate 2-4 frunze, Cirsiummax. 10 cm) | buruieni dicotiledonate perene (in special Cirsium, Sonchus) si dicotiledonate anuale (exceptie Galium, Sinapis, Raphanus | |
MUSTANG | 0,4-0,6 l/ha | grau, orz, orzoaica, ovaz | infratire-formarea I-ului internod, dicotiledonate 2-4 frunze, Cirsiummax. 10 cm | buruieni dicotiledonate anuale si perene | |
OMNERA | 0,5-1,0 l/ha | grau, orz, secara, triticale | de la infratire, pana la aparitia frunzei stindard | buruieni dicotiledonate anuale | |
PALLAS 75 WG/SENIOR | 0,250 kg/ha + 0,5 l/ha adjuvant | grau | de la stadiul de 2 frunze pana la stadiul de 2-3 internodii | buruieni monocotiledonate anuale (Avena fatua) si unele dicotiledonate (Matricaria, Anthemic, Galium, Galeopsis, Capsella, Raphanus, Adonis) | |
0,110 kg/ha + 0,5 l/ha adjuvant | |||||
buruieni monocotiledonate anuale (Apera spica venti, Avena fatua) | |||||
PELICAN DELTA 606 WG | 0,100 kg/ha | grau, orzoaica | de la infratire, pana la aparitia frunzei stindard, buruieni dicotiledonate 2-4 frunze
|
buruieni dicotiledonate anuale si perene | |
RIVAL 75 GD | 0,015-0,020 kg/ha | grau, orz, orzoaica, ovaz | infratire-formarea I-ului internod, dicotiledonate 2-4 frunze si max. 10 cm inaltime | buruieni dicotiledonate anuale si perene | |
RIVAL STAR 75 GD | 0,015-0,020 kg/ha | grau, ovaz | infratire-formarea I-ului internod, dicotiledonate 2-4 frunze si max. 10 cm inaltime | dicotiledonate anuale si perene | |
0,010-0,015 kg/ha | orz | dicotiledonate anuale si perene | |||
RIVAL SUPER STAR 75 GD | 0,015-0,020 kg/ha | grau, orz, orzoaica de primavara, ovaz | infratire-formarea I-ului internod, dicotiledonate 2-4 frunze si max. 10 cm inaltime | dicotiledonate anuale si perene | |
ROUNDUP CLASIC PRO | 1,5 l/ha | grau, orz | dupa semanat si inainte de rasarit | buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene | |
4,0 l/ha | desicant cu 7 zile inainte de recoltare | ||||
ROUNDUP ENERGY | 2,4-3,2 l/ha | cereale paioase | desicant cu 7 zile inainte de recoltare | buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene | |
SEKATOR PROGRESS OD | 0,150 l/ha | grau | infr.-form. I-ului internod, Apera la 2-4 frunze, inainte de infratire | iarba vantului (Apera spica venti) | |
0,100-0,150 l/ha | infratire-form. I-ului internod, dicotiledonate 2-4 frunze, Cirsium < 10 cm | buruieni dicotiledonate anuale si perene | |||
0,100-0,150 l/ha | orz | orz-infr.-form. I-ului internod, buruieni mici 2-4 frunze, Cirsium < 10 cm | buruieni dicotiledonate anuale si perene | ||
STARANE 250 EC | 0,8 l/ha | grau, ovaz | infratire-form. I-ului internod, dicotiledonate 2-4 frunze | Galium aparine + alte dicotiledonate anuale si perene fara Cirsium arvense | |
0,4 l/ha (asociat cu 2,4 D sau erbicide sulfonilureice din gama RIVAL) | buruieni dicotiledonate, inclusiv Galium, Galeopsis, Convolvulus, Stellaria | ||||
STOMP AQUA | 2,0 – 2,9 l/ha | cereale paioase | preemergent | buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate | |
TAIFUN 360 SL | 3,0-5,0 l/ha | cereale paioase | desicant cu 7 zile inainte de recoltare | buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene | |
TOLUREX 50 SC | 2,0-3,0 l/ha | grau | postemergent timpuriu (grau 1-4 frunze) | iarba vantului (Apera spica venti), odos (Avena fatua) | |
TOMIGAN 250 EC | 0,8 l/ha (singur) | grau | infratire-form. I-ului internod, dicotiledonate 2-4 frunze | Galium aparine + alte dicotiledonate anuale si perene fara Cirsium arvense | |
0,4 l/ha (asociat cu 2,4 D sau erbicide sulfonilureice din gama RIVAL) | buruieni dicotiledonate, inclusiv Galium, Stellaria, Convolvulus, Galeopsis | ||||
TRINITY SC | 2,0 l/ha | grau, orz, triticale, secara | de la rasarire pana la 3 frunze desfacute | buruieni dicotile anuale si unele monocotiledonate anuale | |
VECTOR | 0,4-0,6 l/ha | grau, orz, orzoaica, ovaz | infratire -form. I-ului internod, dicotiledonate 2-4 frunze, Cirsiummax. 10 cm | buruieniele dicotiledonate anuale si perene |
Pentru a primi Sănătatea Plantelor în format tipărit, vă rugăm să vă abonați aici.